Úvod
Fyzika
Volitelné
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Prosemináře
Volitelné
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Prosemináře
Praktikum v rámci II. ročnníku oboru Obecná Fyzika. V rámci praktik se měří a zpracovává 9 úloh.
Přispět svým protokolem může každý prostřednictvím následujícího formuláře:
Měření odporů — zobraz protokoly
Měření odporů — zobraz protokoly
Měření odporů — zobraz protokoly
Měření odporů — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|
Měření malých odporů — zobraz protokoly
Měření malých odporů — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|---|---|---|
| Štěpán Roučka | 15 | Stáhni | – |
| Hanka Šípová | 19 | Stáhni | – |
| Marek Vyšinka | 19 | Stáhni | – |
| Mária Šoltésová | 15 | Stáhni | – |
| Jana Hrudíková | 19 | Stáhni | – |
| Petr B. | 19 | Stáhni | – |
| Adéla Vodáková | 19 | Stáhni | – |
| Pepa Melcr | 19 | Stáhni | – |
| Karel Kolář | 19 | Stáhni | – |
| Ještěrka | 17 | Stáhni | – |
| Ondra Skácel | – | Stáhni | – |
| K.K. | 17 | Stáhni | – |
| Samuel Kočiščák | 19 | Stáhni | – |
| Anežka Doležalová | 15 | Stáhni | – |
| Daniel Rod | 19 | Stáhni | – |
| Matěj Mezera | 19 | Stáhni | – |
| Jana Menšíková | 17 | Stáhni | – |
| Martin Hanák | 19 | Stáhni | – |
Osciloskop — zobraz protokoly
Osciloskop — zobraz protokoly
Účiník — zobraz protokoly
Účiník — zobraz protokoly
Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou — zobraz protokoly
Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou — zobraz protokoly
Měření impedancí rezonanční metodou — zobraz protokoly
Měření impedancí rezonanční metodou — zobraz protokoly
Charakteristiky termistoru — zobraz protokoly
Charakteristiky termistoru — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|---|---|---|
| Štěpán Roučka | 15 | Stáhni | – |
| Martina Ulvrová | 17 | Stáhni | – |
| Marek Vyšinka | 15 | Stáhni | – |
| Mária Šoltésová | 17 | Stáhni | – |
| Jana Hrudíková | 19 | Stáhni | – |
| (R)adim | 19 | Stáhni | – |
| Karel Kolář | 17 | Stáhni | – |
| Karel Kolář | 19 | Stáhni | – |
| Tomas Nosek | 19 | Stáhni | – |
| Ještěrka | 17 | Stáhni | – |
| Ondra Skácel | – | Stáhni | – |
| Samuel Kočiščák | 17 | Stáhni | – |
| Jana Menšíková | 19 | Stáhni | – |
| Martin Hanák | 19 | Stáhni | – |
Hallův jev — zobraz protokoly
Hallův jev — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|---|---|---|
| Štěpán Roučka | 19 | Stáhni | – |
| Martina Ulvrová | 19 | Stáhni | – |
| Marek Vyšinka | 19 | Stáhni | – |
| rusovlaska | – | Stáhni | – |
| Mária Šoltésová | 19 | Stáhni | – |
| Jana Hrudíková | 19 | Stáhni | – |
| Petr B. | 19 | Stáhni | – |
| (R)adim | 17 | Stáhni | – |
| Adéla Vodáková | 19 | Stáhni | – |
| Jan Hrabovský | 17 | Stáhni | – |
| Daniel Rod | 19 | Stáhni | – |
| Martin Hanák | 19 | Stáhni | – |
| Anežka Doležalová | 19 | Stáhni | – |
| Antonín Baďura | 19 | Stáhni | – |
| Jana Menšíková | 17 | Stáhni | – |
Charakteristiky diody — zobraz protokoly
Charakteristiky diody — zobraz protokoly
Relaxační kmity — zobraz protokoly
Relaxační kmity — zobraz protokoly
Charakteristiky triody — zobraz protokoly
Charakteristiky triody — zobraz protokoly
Přechodové jevy v RLC obvodu — zobraz protokoly
Přechodové jevy v RLC obvodu — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|---|---|---|
| Marek Vyšinka | 19 | Stáhni | – |
| rusovlaska | 15 | Stáhni | – |
| Mária Šoltésová | 19 | Stáhni | – |
| Jana Hrudíková | 19 | Stáhni | – |
| Petr B. | 17 | Stáhni | – |
| Adéla Vodáková | 19 | Stáhni | – |
| Karel Kolář | 19 | Stáhni | – |
| Tomas Nosek | 19 | Stáhni | – |
| Alexandra Kukharchuk | 19 | Stáhni | – |
| Habakuk | 19 | Stáhni | – |
| Ondra Skácel | – | Stáhni | – |
| Přemysl Šťastný | 19 | Stáhni | – |
| Anežka Doležalová | 19 | Stáhni | – |
| Pavel Váňa | 19 | Stáhni | – |
| Daniel Rod | 19 | Stáhni | – |
Měření s torzním magnetometrem — zobraz protokoly
Měření s torzním magnetometrem — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|---|---|---|
| Štěpán Roučka | 19 | Stáhni | – |
| Marek Vyšinka | 17 | Stáhni | – |
| Mária Šoltésová | 17 | Stáhni | – |
| Jana Hrudíková | 19 | Stáhni | – |
| Petr B. | 19 | Stáhni | – |
| (R)adim | 19 | Stáhni | – |
| Adéla Vodáková | 19 | Stáhni | – |
| Pepa Melcr | 19 | Stáhni | – |
| Karel Kolář | 15 | Stáhni | – |
| Ještěrka | 19 | Stáhni | – |
| Habakuk | 19 | Stáhni | – |
| Ondra Skácel | – | Stáhni | – |
| Daniel Rod | 19 | Stáhni | – |
| Martin Hanák | 19 | Stáhni | – |
Studium hysterezních smyček feritů — zobraz protokoly
Studium hysterezních smyček feritů — zobraz protokoly
Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu — zobraz protokoly
Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu — zobraz protokoly
Elektrická vodivost elektrolytů — zobraz protokoly
Elektrická vodivost elektrolytů — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|
Měření dielektrických vlastností materiálů — zobraz protokoly
Měření dielektrických vlastností materiálů — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|---|---|---|
| Beáta Plaskurová | 18 | Stáhni | 2020 |
Charakteristické vlastnosti solárních článků — zobraz protokoly
Charakteristické vlastnosti solárních článků — zobraz protokoly
| Jméno | Body | Odkaz | Rok |
|---|